Product Classification
產品中心
熱門新聞
- + 400千瓦發電機可以帶多少功率 [06-03]
- + 柴油發電機規格型號大全 [05-13]
- + 150千瓦發電機可以帶多少功率 [06-03]
- + 300千瓦發電機可以帶多少功率 [06-03]
- + 100千瓦發電機可以帶多少功率 [06-03]
- + 500千瓦發電機可以帶多少功率 [06-03]
- + 200千瓦發電機可以帶多少功率 [06-03]
- + 800kw柴油發電機組耗油量 [05-27]
Contact Us
聯系我們
-
1600千瓦玉柴柴油發電機組
-
2200千瓦玉柴柴油發電機組
-
180千瓦玉柴柴油發電機組
-
90千瓦玉柴柴油發電機組
-
60千瓦玉柴柴油發電機組
-
40千瓦玉柴柴油發電機組
-
20千瓦玉柴柴油發電機組
-
2000千瓦玉柴柴油發電機組
-
1800千瓦玉柴柴油發電機組
-
1500千瓦玉柴柴油發電機組
-
1200千瓦玉柴柴油發電機組
-
1000千瓦玉柴柴油發電機組
玉柴柴油發電機組介紹
玉柴柴油發電機組——玉柴前身“玉林泉塘工業社”于1951年成立。1992年,企業完成股份制改造,成立廣西玉柴機器股份有限公司。1993年實行中外合資股份制改造,成為中國首家中外合資股份制企業。1994年,中國玉柴國際股票在美國紐約主板上市(股票代碼NYSE:CYD),是國內行業首家在境外上市的企業。公司總部位于廣西玉林市,以“中國綠色動力之都”著稱。 玉柴柴油發電機組廣泛用于工程、礦山、軌道、港口、工廠、醫院、房地產等首選的備用電源。玉柴柴油發電機組功率覆蓋20kw-1500kw,行程了國內很豐富、很完整的柴油發電機組譜系,具有大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、低噪聲、適配性強等特點。 |
翼中動力玉柴系列柴油發電機組是由廣西玉柴配套知名品牌發電機組裝而成。玉柴發電機組產品廣泛用于工程、礦山、石油、軌道、港口、工廠、醫院、房地產等首選的備用電源。翼中動力玉柴系列功率覆蓋20kw-2000kw,形成了國內很豐富、很完整的柴油發電機組譜系,具有大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、低噪聲、適配性強等特點。
玉柴柴油發電機組特點
1、玉柴銷售柴油發電機組已有40多年的歷史,產品廣泛用于軍用、民用、船用等領域;
2、玉柴發電機組產品所配套動力全部采用玉柴自行銷售的優質柴油機;
3、配套電機均為國內外名牌代理商產品,主要發電機有:英格、斯坦福、馬拉松、利萊森馬、西門子;
4、數字化控制系統,具有高度智能化;可根據用戶的不同需求提供能進行遠程計算機遙控、群控、遙測、自動并車、故障自動保護等不同功能的產品;
5、功率強勁,在海拔1000m以下能輸出銘牌額定功率,并能在小于1小時內輸出額定功率110%超負載功率;
6、燃油消耗率和潤滑油消耗率遠優于國內同類產品;
7、震動小噪聲低可靠性高;
8、排放低,符合國家環保要求;
9、產品質量全面達到或超過國家有關標準;
10、14個月或1500小時的三包期為全國很長;
11、玉柴發電機組在全國所設立的1168個服務站將為用戶提供快速及時的優質服務。
玉柴柴油發電機組技術參數
機組功率 | 額定功率 kw/kva | 柴油機功率 kw | 缸數及類型 | 缸徑行程 | 機組尺寸 mm | 重量 kg | |
YZ12YC | 12/15 | YCD4H12D | 15 | 2缸直列 | 145*165 | 1700*700*1000 | 580 |
YZ15YC | 15/18 | YC2108D | 18 | 2缸直列 | 145*165 | 1700*700*1000 | 608 |
YZ20YC | 20/25 | YC2115D | 24 | 2缸直列 | 145*165 | 1700*700*1000 | 608 |
YZ25YC | 25/32 | YC2115ZD | 33 | 2缸直列 | 145*165 | 1700*700*1000 | 608 |
YZ30YC | 33/40.5 | 40.5 | 4缸直列 | 145*165 | 1600*700*1320 | 608 | |
YZ35YC | 35/44 | 44 | 4缸直列 | 145*165 | 1760*750*1435 | 874 | |
YZ40YC | 40/50 | 55 | 4缸直列 | 145*165 | 2200*850*1475 | 1025 | |
YZ50YC | 50/62.5 | 60.5 | 4缸直列 | 145*165 | 2200*850*1475 | 1140 | |
YZ60YC | 60/75 | 73 | 4缸直列 | 145*165 | 2400*920*1620 | 1371 | |
YZ60YC1 | 60/75 | YC6B100-D20 | 73 | 6缸直列 | 145*165 | 2400*920*1620 | 1591 |
YZ80YC | 80/100 | 99 | 6缸直列 | 145*165 | 2400*920*1620 | 1591 | |
YZ90YC | 90/112.5 | 113 | 6缸直列 | 145*165 | 2400*920*1620 | 1800 | |
YZ100YC | 100/125 | 132 | 6缸直列 | 145*165 | 2400*920*1620 | 1800 | |
YZ120YC | 120/150 | YC6A200L-D20 | 145 | 6缸直列 | 145*165 | 2480*1000*1520 | 1800 |
YZ140YC | 140/175 | 170 | 6缸直列 | 145*165 | 2540*1000*1520 | 1830 | |
YZ150YC | 150/187.5 | 181.5 | 6缸直列 | 145*165 | 2540*1000*1520 | 1890 | |
YZ180YC | 180/225 | 211.5 | 6缸直列 | 145*165 | 3120*1120*2080 | 3178 | |
YZ200YC | 200/250 | 285 | 6缸直列 | 145*165 | 3120*1120*2080 | 3388 | |
YZ250YC | 250/312.5 | 309 | 6缸直列 | 145*165 | 3450*1120*2080 | 3457 | |
YZ300YC | 300/375 | 352 | 6缸直列 | 145*165 | 3450*1120*2080 | 3457 | |
YZ320YC | 320/400 | 401 | 6缸直列 | 145*165 | 3450*1120*2080 | 3457 | |
YZ360YC | 360/450 | 441 | 6缸直列 | 145*165 | 3180*1100*1980 | 3502 | |
YZ400YC | 400/500 | 485 | 6缸直列 | 145*165 | 3250*1160*1980 | 3650 | |
YZ440YC | 440/550 | 515 | 6缸直列 | 145*165 | 3250*1160*1980 | 3700 | |
YZ500YC | 500/625 | 572 | 6缸直列 | 145*165 | 3400*1260*2080 | 4385 | |
YZ550YC | 500/625 | 616 | 6缸直列 | 145*165 | 3400*1260*2080 | 4385 | |
YZ600YC | 600/750 | 748 | 6缸直列 | 145*165 | 3600*1915*2080 | 4850 | |
YZ650YC | 650/812.5 | 787 | 6缸直列 | 145*165 | 3600*1915*2080 | 4677 | |
YZ730YC | 730/912.5 | YC6C1220L-D20 | 897 | 6缸直列 | 145*165 | 4400*1627*2460 | 7695 |
YZ800YC | 800/1000 | YC6C1320L-D20 | 968 | 6缸直列 | 145*165 | 4400*1627*2460 | 8365 |
YZ950YC | 895/1118 | YC6C1520L-D31 | 1118 | 12缸V列 | 145*165 | 4400*1627*2460 | 8365 |
YZ1000YC | 984/1230 | YC12VC1680L-D20 | 1230 | 12缸V列 | 145*165 | 4800*1800*2400 | 11000 |
YZ1200YC | 1200/1500 | YC12VC2070L-D20 | 1450 | 12缸V列 | 145*165 | 4800*1800*2400 | 11000 |
YZ1350YC | 1350/1687.5 | YC12VC2270L-D20 | 1620 | 12缸V列 | 145*165 | 5100*2000*2640 | 11000 |
YZ1500YC | 1500/1875 | YC12VC2510L-D20 | 1850 | 12缸V列 | 145*165 | 5100*2000*2640 | 11000 |
我們選擇全銅無刷發電機配套玉柴柴油發電機組
免去炭刷的維護保養;抗無線電干擾;減少失磁故障。